Banner-Bild mit zwei abstrakten
        Kämpfern und dem Schrifzug Taekwondo Club Bad Tölz e.V.
Start News Wer Warum Wann Wo Wieviel Geschichte Theorie Links Kontakt

Klassen (Altersklassen, Gewichtsklassen) der Bayerischen Taekwondo Meisterschaft 2004

Für die Bayerische Taekwondo Meisterschaft 2004 im Vollkontakt in Bad Tölz gelten folgende Klassen (Altersklassen, Gewichtsklassen):

Altersklassen

Jahrgangsregelung (der Teilnehmer muss im Turnierjahr das erforderliche Alter erreichen)

Damen/Herren

Jugend A

Jugend B

Jugend C

Jugend D

Alter 18 bis einschließlich 37 Jahre (Jahrgang 1967 bis 1986)

Alter 16 bis einschließlich 17 Jahre (Jahrgang 1987 bis 1988)

Alter 13 bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 1989 bis 1991)

Alter 10 bis einschließlich 12 Jahre (Jahrgang 1992 bis 1994)

Alter 08 bis einschließlich 09 Jahre (Jahrgang 1995 bis 1994)

Gewichtsklassen

Graduierung Jugend A, B, C, D, Damen ab 6. Kup, Herren ab 4. Kup

Jugend D w/m

Jugend C w/m

Jugend B w

Jugend B m

Jugend A w

Jugend A m

Damen

Herren

-22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -45, +45 Kg

-30, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, -57, +57 Kg

-39, -41, -43, -45, -48, -51, -54, -58, -62, +62 Kg

-41, -44, -47, -50, -54, -58, -62, -67, -72, +72 Kg

-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 Kg

-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 Kg

-47, -51, -55, -59, -63, -67, -72, +72 Kg

-54, -58, -62, -67, -72, -78, -84, +84 Kg

 

Zu den weiteren Bekanntmachungen der Meisterschaft:

Anmeldung - Klassen - Bekleidung/Schutzausrüstung - Qualifikation - Reglement - Zeitplan

 

↑ Nach oben ↑